Qué incluye:
Evaluación de 30 especies vegetales urbanas (Cerastium Tomentosum, Festuca Glauca, Sedum Spurium Rojo, Selliera Radicans, Convolvulus Sabatius, Lysimachia Nummularia Verde, Ajuga Reptans, Falkia Repens, Campanula Garganica, Sedum Kimnachii, Festuca Arundinacea, Sedum Spurium Verde, Ficus Repens, Sedum Palmeri, Dymondia Margaretae, Phyla Reptans, Vinca Minor, Cynodon Dactylon, Glandularia Berteroi, Lysimachia Nummularia Amarilla, Aptenia Cordifolia, Sedum Spectabile, Pittosporum Tobira, Felicia Amelloides, Coprosma Karo Tricolor, Hedera Helix, Lonicera Nítida, Pelargonium Sp, Agapanthus y Limonium Perezii)
Evidencia del potencial de enfriamiento de la vegetación
Recomendaciones de diseño basadas en mediciones reales
Enfoque en escasez hídrica y uso eficiente del agua
| Título del libro | Guía de Diseño de Infraestructura Verde Urbana de baja Altura para Enfriar las Ciudades |
| Editores generales | Belén Araneda |
| Afiliación institucional | Facultad de Ingeniería, Pontificia Universidad Católica de Chile |
| Afiliación institucional 2 | Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia Universidad Católica de Chile |
| Fecha de publicación | 3/9/2025 |
| DOI | |
| URL del objeto digital | https://liveuc.cl/wp-content/uploads/2025/11/GUIA-IVU.pdf |
| Resumen | El documento presenta de forma sintetizada los principales resultados del proyecto FONDEF ID23I10318, abordando el problema del aumento de temperaturas, la escasez hídrica y el rol de la Infraestructura Verde Urbana (IVU). Resume experiencias internacionales de aplicaciones de IVU y se presentan simulaciones que muestran el impacto de la IVU en el microclima urbano en comunas de la Región Metropolitana. Además, entrega recomendaciones de vegetación, sustratos e irrigación, incluyendo el uso de aguas grises, para diseñar IVU eficientes y que enfríen. |
| ISBN | 978-956-425-393-0 |
| Licencia | No especificada |
| Capítulo | Autor(es) |
|---|---|
| 0) Prefacio | Sergio Vera |
| 1) Contexto | Sergio Vera |
| 2) La nueva normalidad: calor extremo y escasez hídrica | Sergio Vera, Catalina Pinto, Ignacio Vargas, Carlos Gallardo |
| 3) Potencial de la Infraestructura Verde Urbana | Sergio Vera, Catalina Pinto, Ignacio Vargas, Carlos Gallardo |
| 4) Impacto de uso de IVU en el microclima urbano | Sergio Vera, Octavio Ibacache |
| 5) Pilotos e Infraestructura Verde Urbana en la Región Metropolitana | Catalina Pinto |
| 6) Casos internacionales de implementación de la Infraestructura Verde Urbana | Waldo Bustamante |
| 7) Recomendaciones para la implementación de Infraestructura Verde Urbana en Chile | Alejandra Bosch, Catalina Pinto, Sergio Vera |
© 2025 Created with Royal Elementor Addons